メンバー
- 通算19期生(2025年度)
- 通算18期生(2024年度)
- 通算17期生(2023年度)
- 通算16期生(2022年度)
- 通算15期生(2021年度)
- 通算14期生(2020年度)
- 通算13期生(31年度)
- 通算12期生(30年度)
- 11期生(29年度)
- 10期生(28年度)
- 9期生(27年度)
- 8期生(26年度)
- 7期生(25年度)
- 6期生(24年度)
- 5期生(23年度)
- 4期生(22年度)
- 3期生(21年度)
- 2期生(20年度)
- 1期生(19年度)
通算19期生(2025年度)
2025年11月1日 現在
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | はるま |
| 6年 | たくみ |
| 6年 | ひかる |
| 6年 | りょうゆう |
| 6年 | しょうむ |
| 6年 | かんた |
| 6年 | きゃでい |
| 6年 | あゆむ |
| 5年 | あらた |
| 5年 | しょうご |
| 5年 | りお |
| 5年 | いぶき |
| 5年 | まさき |
| 4年 | やまと |
| 4年 | じろう |
| 4年 | るき |
| 4年 | じゅだい |
| 4年 | かえで |
| 4年 | しょうた |
| 4年 | れいじろう |
| 4年 | こうへい |
| 3年 | みどり |
| 3年 | きゃめろん |
| 3年 | りょう |
| 3年 | そうすけ |
| 3年 | こうたろう |
| 2年 | いつき |
| 2年 | はると |
| 2年 | ゆら |
| 2年 | けいご |
| 2年 | あおば |
| 1年 | れお |
| 1年 | ゆうと |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | あおい |
| 6年 | まや |
| 5年 | りお |
| 5年 | えれな |
| 5年 | さら |
| 5年 | みく |
| 4年 | きこ |
| 4年 | まお |
| 4年 | あおい |
| 4年 | ももか |
| 4年 | ゆき |
| 4年 | かれん |
| 4年 | ゆき |
| 3年 | ゆず |
| 3年 | ゆずき |
| 3年 | ももか |
| 2年 | さわ |
通算18期生(2024年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | かい |
| 6年 | りゅうのすけ |
| 6年 | わたる |
| 6年 | ひなた |
| 6年 | ともや |
| 6年 | こう |
| 6年 | たくみ |
| 6年 | りいち |
| 6年 | じゅんぺい |
| 6年 | じん |
| 6年 | ゆうき |
| 5年 | はるま |
| 5年 | きゃでい |
| 5年 | たくみ |
| 5年 | りょうゆう |
| 5年 | ひかる |
| 5年 | しょうむ |
| 5年 | かんた |
| 4年 | あらた |
| 4年 | りゅうや |
| 4年 | しょうご |
| 4年 | たいよう |
| 4年 | りお |
| 3年 | やまと |
| 3年 | じろう |
| 3年 | るき |
| 3年 | じゅだい |
| 2年 | みどり |
| 2年 | こうせい |
| 2年 | きゃめろん |
| 2年 | まさき |
| 1年 | いつき |
| 1年 | はると |
| 1年 | ゆら |
| 1年 | けいご |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | こはる |
| 6年 | あめり |
| 6年 | りんか |
| 6年 | せら |
| 6年 | ちひろ |
| 6年 | りん |
| 5年 | あおい |
| 5年 | まや |
| 4年 | りお |
| 4年 | えれな |
| 3年 | きこ |
| 3年 | まお |
| 3年 | あおい |
| 2年 | ゆず |
| 2年 | ゆずき |
| 1年 | さわ |
通算17期生(2023年度)
2023年11月20日 現在
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | そら |
| 5年 | かい |
| 5年 | りゅうのすけ |
| 5年 | わたる |
| 5年 | ひなた |
| 5年 | ともや |
| 5年 | こう |
| 5年 | たくみ |
| 5年 | りいち |
| 5年 | じゅんぺい |
| 4年 | はるま |
| 4年 | きゃでい |
| 4年 | たくみ |
| 3年 | ゆたか |
| 3年 | しょうご |
| 3年 | あらた |
| 3年 | たいよう |
| 3年 | りゅうや |
| 2年 | やまと |
| 2年 | じろう |
| 1年 | みどり |
| 1年 | はやと |
| 1年 | こうせい |
| 1年 | きゃめろん |
| 1年 | まさき |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | もも |
| 6年 | ほの |
| 6年 | ほのか |
| 6年 | のの |
| 6年 | ゆあ |
| 5年 | こはる |
| 5年 | あめり |
| 5年 | りんか |
| 5年 | よう |
| 4年 | あおい |
| 4年 | むうん |
| 4年 | まや |
| 2年 | あらた |
| 2年 | まお |
| 2年 | きこ |
| 1年 | ゆず |
通算16期生(2022年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | ゆうた |
| 5年 | そら |
| 4年 | かい |
| 4年 | りゅうのすけ |
| 4年 | わたる |
| 4年 | ひなた |
| 3年 | はるま |
| 3年 | こうせい |
| 3年 | きゃでい |
| 3年 | たくみ |
| 2年 | ゆたか |
| 2年 | しょうご |
| 2年 | たいしょう |
| 2年 | あらた |
| 1年 | やまと |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | あいり |
| 5年 | もも |
| 5年 | ほの |
| 5年 | ほのか |
| 4年 | あめり |
| 4年 | りんか |
| 4年 | ひまり |
| 4年 | こはる |
| 4年 | るか |
| 3年 | あおい |
| 3年 | むうん |
| 1年 | あらた |
通算15期生(2021年度)
2021年11月28日 現在
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | ふうじ |
| 6年 | たいせい |
| 6年 | ひろ |
| 6年 | ひかる |
| 6年 | れお |
| 5年 | ゆうた |
| 4年 | はるき |
| 4年 | はると |
| 3年 | りゅうのすけ |
| 3年 | かい |
| 3年 | わたる |
| 3年 | あきひろ |
| 2年 | はるま |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | ひな |
| 6年 | なお |
| 6年 | そのこ |
| 6年 | あかり |
| 6年 | れいか |
| 6年 | ゆいか |
| 6年 | ことは |
| 5年 | あいり |
| 4年 | もも |
| 4年 | ほの |
| 4年 | ほのか |
| 3年 | あめり |
| 3年 | りんか |
| 3年 | ひまり |
| 3年 | こはる |
| 3年 | るか |
| 2年 | あおい |
| 1年 | ゆい |
通算14期生(2020年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | ひかる |
| 6年 | ゆうの |
| 5年 | たいこう |
| 5年 | たいせい |
| 5年 | ふうじ |
| 3年 | だいき |
| 5年 | ひろ |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | みわ |
| 6年 | かほ |
| 5年 | なお |
| 5年 | ひな |
| 5年 | そのこ |
| 5年 | あかり |
| 5年 | れいか |
| 3年 | もも |
| 3年 | ほの |
| 3年 | ひなみ |
| 2年 | あめり |
| 2年 | りんか |
| 2年 | ひまり |
| 1年 | あおい |
通算13期生(31年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | こうよう |
| 6年 | けいた |
| 6年 | かいと |
| 6年 | みつる |
| 6年 | はると |
| 5年 | ひかる |
| 5年 | ゆうの |
| 4年 | たいこう |
| 4年 | たいせい |
| 4年 | ふうじ |
| 3年 | はるひと |
| 3年 | りま |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | まほ |
| 6年 | じゅり |
| 6年 | あかり |
| 6年 | ねね |
| 6年 | きな |
| 6年 | ゆい |
| 6年 | くれあ |
| 6年 | わか |
| 6年 | ゆうか |
| 6年 | ゆうか |
| 6年 | れいあ |
| 5年 | みわ |
| 5年 | りの |
| 5年 | かほ |
| 4年 | なお |
| 4年 | ひな |
| 4年 | そのこ |
| 4年 | りの |
| 2年 | もも |
| 2年 | ほの |
| 1年 | あめり |
通算12期生(30年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | けんし |
| 6年 | りおん |
| 6年 | りく |
| 6年 | そう |
| 6年 | ゆうき |
| 6年 | つばさ |
| 6年 | かい |
| 6年 | けんしん |
| 6年 | ゆうき |
| 5年 | こうよう |
| 5年 | けいた |
| 5年 | かいと |
| 5年 | みつる |
| 4年 | ひなた |
| 4年 | ひかる |
| 4年 | ゆうの |
| 3年 | たいこう |
| 3年 | たいせい |
| 2年 | りま |
| 2年 | はるひと |
| 2年 | ひかる |
| 2年 | かえで |
女子
| 6年 | めいこ |
|---|---|
| 6年 | ちほ |
| 6年 | わかば |
| 6年 | あさこ |
| 5年 | まほ |
| 5年 | じゅり |
| 5年 | あかり |
| 5年 | ねね |
| 5年 | わか |
| 5年 | くれあ |
| 5年 | ゆうか |
| 5年 | ゆい |
| 5年 | きな |
| 5年 | ゆうか |
| 5年 | れいあ |
| 4年 | みわ |
| 4年 | りの |
| 4年 | かほ |
| 3年 | なお |
| 3年 | ひな |
| 3年 | そのこ |
| 1年 | もも |
11期生(29年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | あいぜん |
| 5年 | りく |
| 5年 | ゆうき |
| 5年 | つばさ |
| 5年 | そう |
| 5年 | かい |
| 5年 | けんしん |
| 5年 | けんし |
| 5年 | りおん |
| 5年 | かいき |
| 4年 | こうよう |
| 4年 | けいた |
| 3年 | ひなた |
| 3年 | ひかる |
| 3年 | そう |
| 3年 | ゆうの |
| 3年 | いつる |
| 2年 | りょうすけ |
| 2年 | たいこう |
| 1年 | はるひと |
| 1年 | りま |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | りさ |
| 6年 | くるみ |
| 6年 | まお |
| 5年 | めいこ |
| 5年 | ちほ |
| 5年 | わかば |
| 4年 | まほ |
| 4年 | あかり |
| 4年 | じゅり |
| 4年 | ゆうか |
| 4年 | わか |
| 4年 | ねね |
| 4年 | くれあ |
| 3年 | みわ |
| 3年 | りの |
| 2年 | なお |
10期生(28年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | とうせい(CAP) |
| 6年 | はやと(SAB) |
| 6年 | たいき |
| 6年 | けんすけ |
| 5年 | あいぜん |
| 4年 | りく |
| 4年 | ゆうき |
| 4年 | つばさ |
| 4年 | かい |
| 4年 | そう |
| 3年 | こうよう |
| 2年 | ひなた |
| 2年 | ひかる |
| 2年 | そう |
| 2年 | ゆうの |
| 2年 | いつる |
| 1年 | りょうすけ |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | かのん(CAP) |
| 6年 | あやか(SAB) |
| 6年 | あき |
| 6年 | まき |
| 6年 | れいな |
| 6年 | まお |
| 5年 | りさ |
| 5年 | くるみ |
| 5年 | ゆうか |
| 5年 | まお |
| 4年 | めいこ |
| 4年 | ちほ |
| 4年 | わかば |
| 3年 | まほ |
| 3年 | あかり |
| 3年 | じゅり |
| 2年 | みわ |
| 2年 | みゅう |
9期生(27年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | じんや(CAP) |
| 6年 | こうせい(SUB) |
| 6年 | はるき |
| 6年 | まお |
| 5年 | とうせい |
| 5年 | はやと |
| 5年 | あきと |
| 5年 | たいき |
| 4年 | あいぜん |
| 4年 | ゆうと |
| 3年 | りく |
| 3年 | ゆうき |
| 3年 | つばさ |
| 3年 | かい |
| 3年 | そう |
| 3年 | たいき |
| 2年 | こうよう |
| 1年 | そう |
| 1年 | ひなた |
| 1年 | ひかる |
| 1年 | しゅんすけ |
| 1年 | ゆうの |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | あやの(CAP) |
| 6年 | りお(SUB) |
| 6年 | みれい |
| 6年 | みずき |
| 6年 | ひなこ |
| 5年 | あやか |
| 5年 | かのん |
| 5年 | あき |
| 5年 | まき |
| 5年 | れいな |
| 5年 | まお |
| 3年 | めいこ |
| 2年 | まほ |
| 1年 | みわ |
| 1年 | みゅう |
8期生(26年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | きよたか(CAP) |
| 6年 | ゆうき(SUB) |
| 6年 | てる |
| 6年 | はるひさ |
| 6年 | がい |
| 6年 | こうし |
| 5年 | はるき |
| 5年 | こうせい |
| 5年 | まお |
| 5年 | じんや |
| 4年 | とうせい |
| 4年 | あきと |
| 4年 | はやと |
| 4年 | たいき |
| 3年 | あいぜん |
| 2年 | りく |
| 2年 | ゆうき |
| 2年 | つばさ |
| 1年 | こうよう |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | きょうか(CAP) |
| 5年 | あやの(SUB) |
| 5年 | みれい |
| 5年 | りお |
| 5年 | ひなこ |
| 5年 | みずき |
| 4年 | あやか |
| 4年 | かのん |
| 4年 | あき |
| 4年 | まき |
| 3年 | あかね |
| 2年 | めいこ |
| 1年 | まほ |
7期生(25年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | かける(CAP) |
| 6年 | じんえい |
| 6年 | つばさ |
| 6年 | かをる(SUB) |
| 6年 | けいすけ |
| 6年 | ようき |
| 5年 | きよたか |
| 5年 | ゆうき |
| 5年 | たかし |
| 5年 | はるひさ |
| 5年 | がい |
| 5年 | てる |
| 5年 | こうし |
| 4年 | はるき |
| 4年 | こうせい |
| 3年 | とうせい |
| 3年 | しょう |
| 3年 | あきと |
| 3年 | はやと |
| 2年 | あいぜん |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | りな(CAP) |
| 6年 | ちなみ(SUB) |
| 6年 | ゆうか |
| 6年 | あんな |
| 6年 | ゆう |
| 5年 | きょうか |
| 4年 | みれい |
| 4年 | あやの |
| 4年 | りお |
| 4年 | ひなこ |
| 4年 | みずき |
| 3年 | あやか |
| 3年 | こよみ |
| 3年 | かのん |
| 1年 | めいこ |
6期生(24年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | ゆうすけ(CAP) |
| 6年 | しゅうた(SUB) |
| 6年 | ゆうと |
| 6年 | こうだい |
| 6年 | こうや |
| 5年 | かける |
| 5年 | けいすけ |
| 5年 | かをる |
| 5年 | つばさ |
| 5年 | じんえい |
| 5年 | ようき |
| 4年 | きよたか |
| 4年 | ゆうき |
| 3年 | ゆいと |
| 3年 | はるき |
| 3年 | こうせい |
| 2年 | とうせい |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | めいり(CAP) |
| 6年 | のあ |
| 6年 | あさひ |
| 6年 | きりこ(SUB) |
| 6年 | すずか |
| 6年 | ひな |
| 5年 | りな |
| 5年 | ちなみ |
| 5年 | ゆうか |
| 5年 | あんな |
| 4年 | きょうか |
| 3年 | みれい |
| 3年 | あやの |
| 3年 | りお |
| 3年 | ひなこ |
| 3年 | みずき |
| 2年 | あやか |
5期生(23年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | だいき |
| 6年 | とらのすけ |
| 6年 | とうじ |
| 6年 | こうへい |
| 6年 | がたい |
| 6年 | まさき |
| 5年 | ゆうすけ |
| 5年 | こうき |
| 5年 | ゆうだい |
| 5年 | ゆうと |
| 5年 | こうだい |
| 5年 | しゅうた |
| 5年 | こうや |
| 5年 | りょうたろう |
| 4年 | かける |
| 4年 | けいすけ |
| 4年 | かをる |
| 3年 | きよたか |
| 3年 | こうへい |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | りお |
| 6年 | あゆみ |
| 6年 | さき |
| 6年 | るな |
| 6年 | ゆきの |
| 6年 | ゆいか |
| 6年 | はるか |
| 6年 | りほ |
| 5年 | めいり |
| 5年 | きりこ |
| 5年 | すずか |
| 5年 | のあ |
| 5年 | あさひ |
| 5年 | ひな |
| 4年 | りな |
| 4年 | ゆい |
| 4年 | ちなみ |
| 3年 | ひなこ |
| 3年 | きょうか |
| 3年 | ことね |
4期生(22年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | しゅんたろう |
| 6年 | まひろ |
| 6年 | なおき |
| 6年 | たけし |
| 5年 | だいき |
| 5年 | とらのすけ |
| 5年 | とうじ |
| 5年 | こうへい |
| 5年 | がたい |
| 5年 | まさき |
| 4年 | ゆうすけ |
| 4年 | こうき |
| 4年 | ゆうだい |
| 4年 | ゆうと |
| 4年 | こうだい |
| 4年 | しゅうた |
| 4年 | こうや |
| 4年 | りょうたろう |
| 3年 | かける |
| 3年 | けいすけ |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | まりん |
| 5年 | りお |
| 5年 | あゆみ |
| 5年 | りほ |
| 6年 | かよ |
| 5年 | ゆいか |
| 5年 | さき |
| 5年 | るな |
| 5年 | はるか |
| 5年 | ゆきの |
| 4年 | すずき |
| 4年 | のあ |
| 4年 | あさひ |
| 4年 | めいり |
| 4年 | きりこ |
| 4年 | ひな |
| 3年 | りな |
| 3年 | ゆい |
| 3年 | ちなみ |
3期生(21年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | みつき |
| 6年 | なみ |
| 6年 | りゅういち |
| 6年 | りょうた |
| 6年 | ゆうすけ |
| 6年 | おとや |
| 6年 | ゆうき |
| 5年 | まひろ |
| 5年 | しゅんたろう |
| 5年 | なおき |
| 5年 | たけし |
| 4年 | だいき |
| 4年 | こうへい |
| 4年 | とらのすけ |
| 4年 | とうじ |
| 4年 | まさき |
| 4年 | あきと |
| 4年 | がたい |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | ひさの |
| 6年 | さき |
| 6年 | ゆうき |
| 6年 | いおり |
| 6年 | ゆき |
| 5年 | まりん |
| 5年 | かよ |
| 4年 | りお |
| 4年 | あゆみ |
| 4年 | もえか |
| 4年 | りほ |
| 4年 | ゆいか |
| 3年 | みう |
| 3年 | すずか |
2期生(20年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | まさと |
| 5年 | なみ |
| 5年 | りゅういち |
| 5年 | りょうた |
| 4年 | まひろ |
| 4年 | たけし |
| 4年 | しゅんたろう |
| 4年 | なおき |
| 3年 | だいき |
| 3年 | とらのすけ |
| 3年 | とうじ |
| 3年 | こうへい |
| 5年 | おとや |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | さらん |
| 6年 | はづき |
| 6年 | えりこ |
| 5年 | ゆりか |
| 5年 | ひさの |
| 5年 | いおり |
| 5年 | さき |
| 5年 | ゆき |
| 5年 | ゆうき |
| 3年 | みなみ |
| 5年 | ゆきか |
1期生(19年度)
男子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 6年 | たか |
| 6年 | ふみや |
| 5年 | まさと |
女子
| 学年 | 名前 |
|---|---|
| 5年 | さらん |
| 5年 | はづき |
| 5年 | えりこ |